Длина/раскрой
Ширина, мм
Толщина, мм
Класс отделки
-
Чёрный прокат
-
Сортовой прокат
-
Трубный металлопрокат
-
Труба бесшовная
-
Листовой прокат
-
Гнутый профиль
-
Поковки
-
Металлоизделия
-
-
Трубная арматура
-
Нержавеющий прокат
-
Спецстали
-
Сталь Hardox
-
Сталь Swebor
-
Бронесталь MARS
-
Сеть металлоцентров по всей Украине
Выбрать параметры
Длина/раскрой
Ширина, мм
Толщина, мм
Класс отделки
Лист нержавеющий ДСТУ EN 10088-2 (ГОСТ 5582)
Товаров: 12
- Металлопрокат
- Нержавеющий прокат
- Лист нержавеющий
В ЮТМК вы можете купить листовой прокат из нержавеющей стали для реализации проектов любой сложности. В ассортименте представлены листы толщиной от 0,4 мм до 30,0 мм из марок стали AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420 и 430, соответствующие международным стандартам. Доступен самовывоз с металлобаз (Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Полтава, Борисполь, Черновцы, Одесса, Черкассы), а также оперативная доставка по всей Украине.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марки стали | AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, 430 |
| Диапазон толщин | 0,4 мм – 30,0 мм |
| Стандартный раскрой (м) | 1,0x2,0, 1,25x2,5, 1,5x3,0, 1,5x6,0 |
| Тип поверхности | 2B, BA, 4N, NO1, HL, Lino Lucido |
| Защитное покрытие | В наличии варианты с пленкой PVC / Laser PVC |
| Стандарты производства | ДСТУ EN 10088 (ГОСТ 5582), ДСТУ EN 10029, ДСТУ EN ISO 9445-1 / -2 |
Преимущества нержавеющего проката
- Гарантированная долговечность: Высокая коррозионная стойкость обеспечивает стабильную работу оборудования и конструкций без необходимости частых ремонтов.
- Универсальность в обработке: Отличная свариваемость и формуемость позволяют использовать материал для комплексных инженерных решений.
- Широкий выбор поверхностей: Наличие матовых (2B), зеркальных (BA) и шлифованных (4N, HL) листов закрывает как строгие промышленные, так и эстетические потребности.
- Высокая механическая прочность: Материал выдерживает значительные рабочие нагрузки, что критически важно для непрерывности технологических процессов.
- Практичность в эксплуатации: Поверхность легко очищается и не требует сложного ухода, что делает лист идеальным вариантом для решения повседневных ремонтных и строительных задач.
Сферы применения
- Изготовление резервуаров, емкостей и технологического оборудования для пищевой промышленности (в строгом соответствии с санитарными нормами и стандартами ISO).
- Монтаж износостойких промышленных вытяжных систем, химических реакторов и трубопроводов.
- Практическое применение в мастерских: обшивка рабочих столов, создание надежных металлических каркасов и стеллажей.
- Изготовление долговечных архитектурных элементов: защитных ограждений, фасадных панелей, кухонных фартуков и деталей для ремонта автотехники.
Купить лист нержавеющий ДСТУ EN 10088-2
Перейдите к каталогу на этой странице, чтобы посмотреть актуальные цены и наличие на лист нержавеющий, и отправьте заявку в отдел продаж. Мы гарантируем стабильные поставки для бесперебойной работы вашего предприятия.
Индивидуальный расчет и комплексные поставки
Требуется материал для сложного проекта или профессиональная металлообработка? Свяжитесь с нашим экспертом для точного расчета спецификации и обсуждения реализации вашего заказа «под ключ».
ЮТМК гарантирует бесперебойность ваших поставок, предлагая лист нержавеющий и рулон нержавеющий для масштабных производственных задач. Для полной комплектации технологических линий мы поставляем трубы нержавеющие матовые, трубы нержавеющие бесшовные и надежные фланцы нержавеющие. Наш опыт реализации проектов «под ключ» включает не только высокоточную резку, но и профессиональное изготовление металлоконструкций на заказ, обеспечивая долговечность и стабильность ваших инженерных решений.
Какие размеры нержавеющих листов есть в наличии
Мы поддерживаем на складах листы в стандартном раскрое: 1,0x2,0 м, 1,25x2,5 м, 1,5x3,0 м и 1,5x6,0 м.
Какую марку стали выбрать для резервуара с водой
Для резервуаров и работы во влажной среде оптимально подходит сталь AISI 304, обладающая отличной стойкостью к окислению.
Покрыты ли листы защитной пленкой
Да, большинство позиций с декоративной поверхностью (зеркальной BA или шлифованной 4N, HL) поставляются в пленке PVC или Laser PVC для защиты от повреждений.
Можно ли заказать обработку листа перед доставкой
Конечно, мы предоставляем услуги высокоточной резки и гибки для адаптации материала под ваши конкретные задачи.
Вес 1 листа / Количество листов в тонне нержавеющего листа
| Марка | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Класс обработки и покрытие | Вес 1 листа (кг) | Количество в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 2,0 | 1000x2000 | 2В | 31,7 | 31 |
| AISI 201 | 4,0 | 1500x3000 | N01 | 142,7 | 7 |
| AISI 201 | 5,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 201 | 8,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 201 | 3,0 | 1250x2500 | 2В | 74,3 | 13 |
| AISI 201 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | BA+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | BA+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1000x2000 | BA+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | BA+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1250x2500 | 2B | 61,9 | 16 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 20,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | BA | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 | 99,1 | 10 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | NO1EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | HL+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | BA+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B (2-й сорт) | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 2B | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 10,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 158,6 | 6 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 14,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 499,6 | 2 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 30,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 1070,5 | 0 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 316 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,9 | 41 |
| AISI 316 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,9 | 31 |
| AISI 316L | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,7 | 9 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 321 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 321 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 321 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 321 | 16,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 1141,9 | 0 |
| AISI 321 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 420 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 99,1 | 10 |
| AISI 430 | 5,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 430 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 430 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+ Laser PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 2В | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+2PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | BA | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA | 9,5 | 105 |
| AISI 201 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 201 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 201 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 201 | 10,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 201 | 2,0 | 1250x2500 | 2В | 49,6 | 20 |
| AISI 201 | 3,0 | 1000x2000 | 2В | 47,6 | 21 |
| AISI 201 | 6,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 201 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,6 | 1000x2000 | 2B | 9,5 | 105 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,6 | 1250x2500 | Lino Lucido + laser PVC | 14,9 | 67 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 2B | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 4N | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | 2B | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 2B | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | BA+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 4N+PVC | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 16,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 18,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 642,3 | 1 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | BA+PV | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1000x2000 | 2B | 39,6 | 25 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 2B | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 25,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 892,1 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x6000 | NO1 | 285,5 | 3 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 304 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 316 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 316 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 316L | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 1,0 | 1000x2000 | 2В | 15,9 | 63 |
| AISI 321 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 321 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 420 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 420 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 4N+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 2B | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+2PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC (2 сорт) | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 2В | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+ laser PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 4N+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | BA | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | NO1 | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 430 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 63,4 | 15 |
| AISI 430 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 430 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 430 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 430 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
Городской
Мобильный
Мобильный
Мобильный
Для шапки