Steel grade
Length/cut
Standard
Width, mm
Thickness, mm
Finish Class
-
Carbon Steel
-
Long Products
-
Rolled metal pipe
-
Seamless pipes
-
Steel sheets
-
Profiles Z, C, Σ, U
-
Forgings
-
Metal products
-
-
Pipe Fittings
-
Stainless steel
-
Special steels
-
Hardox steel
-
Swebor steel
-
Armored Steel MARS
-
The prices on the website are for retail. Call us and we will make a special offer for you!
Stainless Steel Sheet EN 10088-2
Products: 12
- Metal rolling
- Stainless steel
- Stainless steel sheet
At UTMK, you can buy Stainless Sheet & Plate. We offer an extensive range of thicknesses (from 0.4 mm to 30.0 mm), standard industrial dimensions, and premium steel grades including AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, and 430. Available for pickup at our facilities across Europe, Poland, and Bulgaria, with guaranteed delivery across the EU.
Technical Characteristics
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Steel Grades | AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, 430 |
| Thickness Range | 0.4 mm – 30.0 mm |
| Standard Dimensions (m) | 1.0x2.0, 1.25x2.5, 1.5x3.0, 1.5x6.0 |
| Surface Finishes | 2B, BA, 4N, NO1, HL, Lino Lucido |
| Protective Coating | Available with PVC / Laser PVC |
| Manufacturing Standards | EN 10029, EN ISO 9445, EN 10088, ASTM A240 |
Product Benefits
- Exceptional Corrosion Resistance: Ensures long-term structural integrity and compliance with stringent ESG frameworks, significantly reducing lifecycle replacement risks.
- Verified Technical Compliance: Manufactured to exacting ISO and EN standards, providing guaranteed traceability and reliability for critical supply chains.
- Diverse Surface Options: From standard 2B and NO1 to premium BA, 4N, and HL finishes with protective PVC, meeting precise aesthetic and sanitary requirements.
- High Structural Strength: Offers optimal load-bearing capabilities and thermal resistance, making it ideal for heavy-duty industrial environments.
- Sustainable Material Lifecycle: 100% recyclable stainless steel supports your corporate sustainability goals and minimizes long-term environmental impact.
Application Areas
- Manufacturing of chemical, food processing, and medical equipment requiring strict sanitary compliance (ISO standards).
- Fabrication of heavy-duty industrial tanks, pressure vessels, and robust exhaust systems.
- Construction of durable architectural facades, hygienic commercial kitchen surfaces, and industrial workbenches.
- Custom architectural projects, including residential backsplashes, custom automotive parts, and long-lasting outdoor enclosures.
Buy Stainless Sheet & Plate EN 10088
Review the availability and pricing for Stainless Sheet & Plate in the catalog above to secure your supply chain. Contact our sales department to place your order directly and arrange efficient delivery.
Custom Fabrication and Expert Consultation
Require specialized dimensions or project-specific technical guidance? Connect with our engineering experts to discuss your bespoke requirements, calculate precise project costs, and ensure full technical compliance.
To ensure technical ISO compliance and supply chain resilience, UTMK provides high-quality Stainless Sheet & Plate alongside Stainless Steel Coil for large-scale production requirements. For integrated industrial piping systems, we supply a complete kit including Matte Finish Stainless Pipe, Seamless Stainless Pipe, and matching Stainless Flanges. Beyond material supply, our Structural Fabrication Services offer a turnkey ESG-compliant solution, reducing operational risks and technical complexity for your projects.
What are the standard dimensions available for stainless plates
We stock standard sheets in dimensions of 1.0x2.0m, 1.25x2.5m, 1.5x3.0m, and 1.5x6.0m.
Which steel grades are included in your stainless sheet catalog
Our assortment includes premium steel grades AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, and 430.
Do your stainless sheets come with surface protection
Yes, many of our sheets with BA, 4N, and HL finishes are supplied with a protective PVC or Laser PVC film.
What surface finishes are available for the stainless plates
We offer a variety of surface finishes including 2B, BA, 4N, NO1, HL, and Lino Lucido.
Weight of 1 sheet / Quantity of sheets per ton for Stainless Sheet & Plate
| Grade | Thickness (mm) | Dimensions (mm) | Surface Finish & Coating | Weight of 1 sheet (kg) | Quantity per ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 2.0 | 1000x2000 | 2В | 31.7 | 31 |
| AISI 201 | 4.0 | 1500x3000 | N01 | 142.7 | 7 |
| AISI 201 | 5.0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 178.4 | 5 |
| AISI 201 | 8.0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 285.5 | 3 |
| AISI 201 | 3.0 | 1250x2500 | 2В | 74.3 | 13 |
| AISI 201 | 1.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 0.5 | 1000x2000 | BA | 7.9 | 126 |
| AISI 304 | 0.5 | 1250x2500 | BA | 12.4 | 80 |
| AISI 304 | 0.8 | 1250x2500 | 2B+PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 304 | 0.8 | 1250x2500 | BA+PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 304 | 1.0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15.9 | 63 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.0 | 1500x3000 | BA+PVC | 35.7 | 28 |
| AISI 304 | 1.2 | 1000x2000 | BA+PVC | 19.0 | 52 |
| AISI 304 | 1.2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29.7 | 33 |
| AISI 304 | 1.5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 304 | 1.5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 304 | 1.5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53.5 | 18 |
| AISI 304 | 1.5 | 1500x3000 | BA+PVC | 53.5 | 18 |
| AISI 304 | 2.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 304 | 2.0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 71.4 | 14 |
| AISI 304 | 2.5 | 1250x2500 | 2B | 61.9 | 16 |
| AISI 304 | 2.5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 89.2 | 11 |
| AISI 304 | 20.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 713.7 | 1 |
| AISI 304 | 3.0 | 1500x3000 | BA | 107.1 | 9 |
| AISI 304 | 4.0 | 1250x2500 | NO1 | 99.1 | 10 |
| AISI 304 | 4.0 | 1500x3000 | NO1 | 142.7 | 7 |
| AISI 304 | 5.0 | 1000x2000 | NO1EN10060 | 79.3 | 12 |
| AISI 304 | 5.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 304 | 6.0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95.2 | 10 |
| AISI 304 | 6.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214.1 | 4 |
| AISI 304 | 8.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570.9 | 1 |
| AISI 304 | 0.4 | 1000x2000 | BA | 6.3 | 157 |
| AISI 304 | 0.5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 304 | 0.8 | 1000x2000 | 2B | 12.7 | 78 |
| AISI 304 | 0.8 | 1000x2000 | HL+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 304 | 0.8 | 1500x3000 | BA+PVC | 28.5 | 35 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | 2B (2-й сорт) | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.2 | 1500x3000 | 2B | 42.8 | 23 |
| AISI 304 | 1.5 | 1250x2500 | 2B | 37.2 | 26 |
| AISI 304 | 10.0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 158.6 | 6 |
| AISI 304 | 10.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713.7 | 1 |
| AISI 304 | 14.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 499.6 | 2 |
| AISI 304 | 2.0 | 1000x2000 | 2B | 31.7 | 31 |
| AISI 304 | 2.0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31.7 | 31 |
| AISI 304 | 2.0 | 1500x3000 | 2B | 71.4 | 14 |
| AISI 304 | 3.0 | 1000x2000 | 2B | 47.6 | 21 |
| AISI 304 | 3.0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 47.6 | 21 |
| AISI 304 | 3.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74.3 | 13 |
| AISI 304 | 3.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74.3 | 13 |
| AISI 304 | 3.0 | 1500x6000 | NO1 | 214.1 | 4 |
| AISI 304 | 30.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 1070.5 | 0 |
| AISI 304 | 4.0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 63.4 | 15 |
| AISI 304 | 6.0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 95.2 | 10 |
| AISI 316 | 1.5 | 1000x2000 | 2B | 23.9 | 41 |
| AISI 316 | 2.0 | 1000x2000 | 2B | 31.9 | 31 |
| AISI 316L | 3.0 | 1500x3000 | 2B | 107.7 | 9 |
| AISI 321 | 3.0 | 1500x3000 | NO1 | 107.1 | 9 |
| AISI 321 | 4.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142.7 | 7 |
| AISI 321 | 6.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214.1 | 4 |
| AISI 321 | 8.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570.9 | 1 |
| AISI 321 | 0.5 | 1000x2000 | 2B | 7.9 | 126 |
| AISI 321 | 0.8 | 1000x2000 | 2B | 12.7 | 78 |
| AISI 321 | 10.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713.7 | 1 |
| AISI 321 | 16.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 1141.9 | 0 |
| AISI 321 | 2.0 | 1000x2000 | 2B | 31.7 | 31 |
| AISI 420 | 10.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 430 | 1.0 | 1000x2000 | BA | 15.9 | 63 |
| AISI 430 | 1.5 | 1000x2000 | BA | 23.8 | 42 |
| AISI 430 | 2.0 | 1250x2500 | BA | 49.6 | 20 |
| AISI 430 | 4.0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 99.1 | 10 |
| AISI 430 | 5.0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 79.3 | 12 |
| AISI 430 | 6.0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148.7 | 6 |
| AISI 430 | 8.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285.5 | 3 |
| AISI 430 | 0.4 | 1000x2000 | BA | 6.3 | 157 |
| AISI 430 | 0.5 | 1000x2000 | 2B | 7.9 | 126 |
| AISI 430 | 0.5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 430 | 0.5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | 4N+ Laser PVC | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | BA | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.6 | 1000x2000 | 2В | 9.5 | 105 |
| AISI 430 | 0.6 | 1000x2000 | BA+PVC | 9.5 | 105 |
| AISI 430 | 0.8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 430 | 0.8 | 1250x2500 | 4N+2PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 430 | 0.8 | 1250x2500 | BA | 19.8 | 50 |
| AISI 430 | 1.0 | 1000x2000 | 2B | 15.9 | 63 |
| AISI 430 | 1.0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 15.9 | 63 |
| AISI 430 | 1.0 | 1250x2500 | 2B | 24.8 | 40 |
| AISI 430 | 1.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 430 | 1.0 | 1500x3000 | 2В | 35.7 | 28 |
| AISI 430 | 1.5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 430 | 1.5 | 1250x2500 | 2B | 37.2 | 26 |
| AISI 430 | 1.5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 430 | 1.5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53.5 | 18 |
| AISI 430 | 12.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428.2 | 2 |
| AISI 430 | 2.0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31.7 | 31 |
| AISI 430 | 2.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 430 | 2.0 | 1000x2000 | 2B | 31.7 | 31 |
| AISI 430 | 2.0 | 1500x3000 | 2B | 71.4 | 14 |
| AISI 430 | 3.0 | 1000x2000 | 2B | 47.6 | 21 |
| AISI 430 | 3.0 | 1250x2500 | 2B | 74.3 | 13 |
| AISI 430 | 3.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74.3 | 13 |
| AISI 430 | 3.0 | 1500x3000 | 2B | 107.1 | 9 |
| AISI 430 | 0.6 | 1000x2000 | BA | 9.5 | 105 |
| AISI 201 | 1.2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29.7 | 33 |
| AISI 201 | 1.5 | 1000x2000 | 2В | 23.8 | 42 |
| AISI 201 | 1.5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 201 | 10.0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 201 | 2.0 | 1250x2500 | 2В | 49.6 | 20 |
| AISI 201 | 3.0 | 1000x2000 | 2В | 47.6 | 21 |
| AISI 201 | 6.0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 214.1 | 4 |
| AISI 201 | 0.8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 304 | 0.4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6.3 | 157 |
| AISI 304 | 0.6 | 1000x2000 | 2B | 9.5 | 105 |
| AISI 304 | 0.8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 304 | 0.8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28.5 | 35 |
| AISI 304 | 0.5 | 1000x2000 | 2B | 7.9 | 126 |
| AISI 304 | 0.5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 304 | 0.5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 304 | 0.5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12.4 | 80 |
| AISI 304 | 0.6 | 1250x2500 | Lino Lucido + laser PVC | 14.9 | 67 |
| AISI 304 | 0.8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 304 | 0.8 | 1250x2500 | 2B | 19.8 | 50 |
| AISI 304 | 0.8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 304 | 0.8 | 1500x3000 | 2B | 28.5 | 35 |
| AISI 304 | 1.5 | 1000x2000 | 2B | 23.8 | 42 |
| AISI 304 | 1.0 | 1000x2000 | 2B | 15.9 | 63 |
| AISI 304 | 1.0 | 1000x2000 | 4N | 15.9 | 63 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | 2B | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.0 | 1250x2500 | BA | 24.8 | 40 |
| AISI 304 | 1.0 | 1500x3000 | 2B | 35.7 | 28 |
| AISI 304 | 1.2 | 1250x2500 | 2B | 29.7 | 33 |
| AISI 304 | 1.2 | 1250x2500 | BA+PVC | 29.7 | 33 |
| AISI 304 | 1.2 | 1500x3000 | 4N+PVC | 42.8 | 23 |
| AISI 304 | 1.5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 304 | 1.5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 304 | 1.5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 304 | 1.5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 304 | 1.5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53.5 | 18 |
| AISI 304 | 10.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 304 | 12.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428.2 | 2 |
| AISI 304 | 16.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 570.9 | 1 |
| AISI 304 | 18.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 642.3 | 1 |
| AISI 304 | 2.0 | 1250x2500 | 2B | 49.6 | 20 |
| AISI 304 | 2.0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 31.7 | 31 |
| AISI 304 | 2.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 304 | 2.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 304 | 2.0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71.4 | 14 |
| AISI 304 | 2.0 | 1500x3000 | BA+PV | 71.4 | 14 |
| AISI 304 | 2.5 | 1000x2000 | 2B | 39.6 | 25 |
| AISI 304 | 2.5 | 1500x3000 | 2B | 89.2 | 11 |
| AISI 304 | 25.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 892.1 | 1 |
| AISI 304 | 3.0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47.6 | 21 |
| AISI 304 | 3.0 | 1250x2500 | 2B | 74.3 | 13 |
| AISI 304 | 3.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 74.3 | 13 |
| AISI 304 | 3.0 | 1500x3000 | 2B | 107.1 | 9 |
| AISI 304 | 3.0 | 1500x3000 | NO1 | 107.1 | 9 |
| AISI 304 | 4.0 | 1000x2000 | 2B | 63.4 | 15 |
| AISI 304 | 4.0 | 1000x2000 | NO1 | 63.4 | 15 |
| AISI 304 | 4.0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 142.7 | 7 |
| AISI 304 | 4.0 | 1500x6000 | NO1 | 285.5 | 3 |
| AISI 304 | 5.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178.4 | 5 |
| AISI 304 | 5.0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 79.3 | 12 |
| AISI 304 | 5.0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123.9 | 8 |
| AISI 304 | 6.0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148.7 | 6 |
| AISI 304 | 6.0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 428.2 | 2 |
| AISI 304 | 8.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285.5 | 3 |
| AISI 316 | 2.0 | 1250x2500 | 2B | 49.6 | 20 |
| AISI 316 | 3.0 | 1000x2000 | 2B | 47.6 | 21 |
| AISI 316L | 2.0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71.4 | 14 |
| AISI 321 | 0.8 | 1000x2000 | 2B+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 321 | 1.0 | 1000x2000 | 2В | 15.9 | 63 |
| AISI 321 | 1.5 | 1000x2000 | 2В | 23.8 | 42 |
| AISI 321 | 10.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 321 | 3.0 | 1000x2000 | 2B | 47.6 | 21 |
| AISI 321 | 3.0 | 1500x6000 | NO1 | 214.1 | 4 |
| AISI 321 | 5.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178.4 | 5 |
| AISI 321 | 8.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285.5 | 3 |
| AISI 420 | 12.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428.2 | 2 |
| AISI 420 | 8.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285.5 | 3 |
| AISI 430 | 0.6 | 1000x2000 | 4N+PVC | 9.5 | 105 |
| AISI 430 | 0.8 | 1000x2000 | 2B | 12.7 | 78 |
| AISI 430 | 0.8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28.5 | 35 |
| AISI 430 | 0.8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12.7 | 78 |
| AISI 430 | 0.4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6.3 | 157 |
| AISI 430 | 0.5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7.9 | 126 |
| AISI 430 | 0.5 | 1000x2000 | BA | 7.9 | 126 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | 2B | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | BA+2PVC | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.5 | 1250x2500 | BA+PVC (2 сорт) | 12.4 | 80 |
| AISI 430 | 0.8 | 1000x2000 | BA | 12.7 | 78 |
| AISI 430 | 0.8 | 1250x2500 | 2В | 19.8 | 50 |
| AISI 430 | 0.8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19.8 | 50 |
| AISI 430 | 0.8 | 1500x3000 | 4N+ laser PVC | 28.5 | 35 |
| AISI 430 | 1.2 | 1000x2000 | 2B | 19.0 | 52 |
| AISI 430 | 1.2 | 1000x2000 | 2B+PVC | 19.0 | 52 |
| AISI 430 | 1.2 | 1000x2000 | 4N+PVC | 19.0 | 52 |
| AISI 430 | 1.2 | 1000x2000 | BA | 19.0 | 52 |
| AISI 430 | 1.0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 15.9 | 63 |
| AISI 430 | 1.0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15.9 | 63 |
| AISI 430 | 1.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 430 | 1.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24.8 | 40 |
| AISI 430 | 1.0 | 1500x3000 | 2В+PVC | 35.7 | 28 |
| AISI 430 | 1.0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 35.7 | 28 |
| AISI 430 | 1.5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 430 | 1.5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 430 | 1.5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23.8 | 42 |
| AISI 430 | 1.5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37.2 | 26 |
| AISI 430 | 1.5 | 1500x3000 | 2B | 53.5 | 18 |
| AISI 430 | 1.5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53.5 | 18 |
| AISI 430 | 10.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356.8 | 2 |
| AISI 430 | 2.0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 31.7 | 31 |
| AISI 430 | 2.0 | 1000x2000 | BA | 31.7 | 31 |
| AISI 430 | 2.0 | 1250x2500 | 2B | 49.6 | 20 |
| AISI 430 | 2.0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 430 | 2.0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49.6 | 20 |
| AISI 430 | 2.0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71.4 | 14 |
| AISI 430 | 3.0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47.6 | 21 |
| AISI 430 | 3.0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74.3 | 13 |
| AISI 430 | 3.0 | 1250x2500 | NO1 | 74.3 | 13 |
| AISI 430 | 4.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142.7 | 7 |
| AISI 430 | 4.0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 63.4 | 15 |
| AISI 430 | 5.0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123.9 | 8 |
| AISI 430 | 5.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178.4 | 5 |
| AISI 430 | 6.0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95.2 | 10 |
| AISI 430 | 6.0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214.1 | 4 |
Mobile
Mobile
Для шапки