Довжина/розкрій
Ширина, мм
Товщина, мм
Клас обробки
-
Чорний прокат
-
Сортовий прокат
-
Трубний металопрокат
-
Труби безшовні
-
Листовий прокат
-
Гнутий профіль
-
Поковки
-
Металовироби
-
-
Трубна арматура
-
Нержавіючий прокат
-
Спецсталі
-
Сталь Hardox
-
Сталь Swebor
-
Бронесталь MARS
-
Мережа металоцентрів по всій Україні
Вибрати параметри
Довжина/розкрій
Ширина, мм
Товщина, мм
Клас обробки
Лист нержавіючий ДСТУ EN 10088-2 (ГОСТ 5582)
Товарів: 12
- Металопрокат
- Нержавіючий прокат
- Лист нержавіючий
В ЮТМК ви можете купити листовий прокат з нержавіючої сталі для забезпечення безперебійності ваших виробничих або будівельних процесів. Ми пропонуємо широкий вибір листа (від 0,4 мм до 30,0 мм) та марок сталі, включаючи AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420 та 430. Продукція доступна для самовивозу з наших металобаз (Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтава, Бориспіль, Чернівці, Одеса, Черкаси) з можливістю швидкої доставки по Україні.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Марки сталі | AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420, 430 |
| Діапазон товщин | 0,4 мм – 30,0 мм |
| Стандартний розкрій (м) | 1,0x2,0, 1,25x2,5, 1,5x3,0, 1,5x6,0 |
| Тип поверхні | 2B, BA, 4N, NO1, HL, Lino Lucido |
| Захисне покриття | В наявності з плівкою PVC / Laser PVC |
| Стандарти виробництва | ДСТУ EN 10088 (ГОСТ 5582), ДСТУ EN 10029, ДСТУ EN ISO 9445-1 / -2 |
Переваги нержавіючого листового прокату
- Гарантія довговічності: Висока стійкість до корозії забезпечує надійність ваших конструкцій на десятиліття, мінімізуючи потребу в ремонті.
- Безперервність виробництва: Стабільна якість металу (сертифікація ISO) гарантує відсутність простоїв через браковану сировину.
- Широкий вибір поверхонь: Від матових (2B) до дзеркальних (BA) та шліфованих (4N, HL), що дозволяє підібрати ідеальний варіант як для промислових, так і для практичних завдань.
- Стійкість до навантажень: Висока механічна міцність дозволяє витримувати екстремальні умови експлуатації та перепади температур.
- Готовність до застосування: Можливість попередньої обробки робить матеріал зручним для реалізації проектів "під ключ" будь-якої складності.
Сфери застосування
- Виготовлення харчового та медичного обладнання з дотриманням суворих санітарних стандартів та норм безпеки.
- Будівництво резервуарів, трубопроводів та витяжних систем для безперебійної роботи промислових підприємств.
- Облаштування надійних робочих зон у майстернях: стільниці, стелажі та захисні екрани.
- Вирішення практичних ремонтних завдань: створення довговічних фасадних елементів, деталей для авто та кухонних поверхонь.
Купити лист нержавіючий ДСТУ EN 10088
Ознайомтеся з наявністю та цінами на лист нержавіючий у каталозі вище та оформіть замовлення через відділ продажу для забезпечення стабільного постачання.
Консультація та реалізація проектів "під ключ"
Шукаєте комплексне рішення? Зв'яжіться з нашими експертами для точного розрахунку вартості матеріалу та обговорення послуг з порізки та виготовлення готових деталей за вашими кресленнями.
ЮТМК забезпечує стабільність ваших операцій, постачаючи лист нержавіючий та рулон нержавіючий із гарантованою відповідністю стандартам. Для монтажу складних систем ми пропонуємо повний набір комплектуючих: труби нержавіючі матові, труби нержавіючі безшовні та фланці нержавіючі. Наша експертиза у нестандартних проектах та послуги з виготовлення металоконструкцій на замовлення дозволяють отримати готове рішення від одного надійного партнера, заощаджуючи ваш час та ресурси.
Які марки нержавіючої сталі ви пропонуєте
В нашому асортименті представлені надійні марки: AISI 201, 304, 316, 316L, 321, 420 та 430 для будь-яких умов експлуатації.
Чи підходить ваша сталь для харчової промисловості
Так, марка AISI 304 ідеально підходить для контакту з харчовими продуктами та повністю відповідає санітарним нормам.
Як захищена поверхня дзеркальних листів
Листи з поверхнями BA (дзеркало) та 4N/HL (шліфування) постачаються у захисній плівці PVC, щоб уникнути подряпин при транспортуванні.
Чи можна замовити порізку листа за моїми розмірами
Так, ми надаємо послуги високоточної порізки металу, щоб ви отримали готові до використання заготовки для вашого проекту.
Вага 1 листа / Кількість листів у тонні нержавіючого листа
| Марка | Товщина (мм) | Розміри (мм) | Клас обробки та покриття | Вага 1 листа (кг) | Кількість в тонні |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 201 | 2,0 | 1000x2000 | 2В | 31,7 | 31 |
| AISI 201 | 4,0 | 1500x3000 | N01 | 142,7 | 7 |
| AISI 201 | 5,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 201 | 8,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 201 | 3,0 | 1250x2500 | 2В | 74,3 | 13 |
| AISI 201 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | BA+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | BA+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1000x2000 | BA+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | BA+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1250x2500 | 2B | 61,9 | 16 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 20,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | BA | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 | 99,1 | 10 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | NO1EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | HL+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | BA+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B (2-й сорт) | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 2B | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 10,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 158,6 | 6 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 304 | 14,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 499,6 | 2 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 304 | 30,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 1070,5 | 0 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 6,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 316 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,9 | 41 |
| AISI 316 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,9 | 31 |
| AISI 316L | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,7 | 9 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 321 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 321 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 321 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 713,7 | 1 |
| AISI 321 | 16,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 1141,9 | 0 |
| AISI 321 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 420 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 4,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 99,1 | 10 |
| AISI 430 | 5,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 430 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 430 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+ Laser PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 2В | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+2PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | BA | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | BA | 9,5 | 105 |
| AISI 201 | 1,2 | 1250x2500 | 4N+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 201 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 201 | 1,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 201 | 10,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 201 | 2,0 | 1250x2500 | 2В | 49,6 | 20 |
| AISI 201 | 3,0 | 1000x2000 | 2В | 47,6 | 21 |
| AISI 201 | 6,0 | 1500x3000 | N01 EN10060 | 214,1 | 4 |
| AISI 201 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 304 | 0,6 | 1000x2000 | 2B | 9,5 | 105 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | BA+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 2B | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 304 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 304 | 0,6 | 1250x2500 | Lino Lucido + laser PVC | 14,9 | 67 |
| AISI 304 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 2B | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 304 | 0,8 | 1500x3000 | 2B | 28,5 | 35 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 2B | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1000x2000 | 4N | 15,9 | 63 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1250x2500 | BA | 24,8 | 40 |
| AISI 304 | 1,0 | 1500x3000 | 2B | 35,7 | 28 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | 2B | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1250x2500 | BA+PVC | 29,7 | 33 |
| AISI 304 | 1,2 | 1500x3000 | 4N+PVC | 42,8 | 23 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 304 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 304 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 304 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 16,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 570,9 | 1 |
| AISI 304 | 18,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 642,3 | 1 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,0 | 1500x3000 | BA+PV | 71,4 | 14 |
| AISI 304 | 2,5 | 1000x2000 | 2B | 39,6 | 25 |
| AISI 304 | 2,5 | 1500x3000 | 2B | 89,2 | 11 |
| AISI 304 | 25,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 892,1 | 1 |
| AISI 304 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 2B | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | 2B | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 3,0 | 1500x3000 | NO1 | 107,1 | 9 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | 2B | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 | 63,4 | 15 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 142,7 | 7 |
| AISI 304 | 4,0 | 1500x6000 | NO1 | 285,5 | 3 |
| AISI 304 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 304 | 5,0 | 1000x2000 | 2B EN10060 | 79,3 | 12 |
| AISI 304 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 304 | 6,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 148,7 | 6 |
| AISI 304 | 6,0 | 1500x6000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 304 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 316 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 316 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 316L | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 321 | 0,8 | 1000x2000 | 2B+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 321 | 1,0 | 1000x2000 | 2В | 15,9 | 63 |
| AISI 321 | 1,5 | 1000x2000 | 2В | 23,8 | 42 |
| AISI 321 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 321 | 3,0 | 1000x2000 | 2B | 47,6 | 21 |
| AISI 321 | 3,0 | 1500x6000 | NO1 | 214,1 | 4 |
| AISI 321 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 321 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 420 | 12,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 428,2 | 2 |
| AISI 420 | 8,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 285,5 | 3 |
| AISI 430 | 0,6 | 1000x2000 | 4N+PVC | 9,5 | 105 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 2B | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | 4N+PVC | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,4 | 1000x2000 | BA+PVC | 6,3 | 157 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | 2B+PVC | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1000x2000 | BA | 7,9 | 126 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 2B | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | 4N+PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+2PVC | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,5 | 1250x2500 | BA+PVC (2 сорт) | 12,4 | 80 |
| AISI 430 | 0,8 | 1000x2000 | BA | 12,7 | 78 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 2В | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1250x2500 | 4N+PVC | 19,8 | 50 |
| AISI 430 | 0,8 | 1500x3000 | 4N+ laser PVC | 28,5 | 35 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 2B+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | 4N+PVC | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,2 | 1000x2000 | BA | 19,0 | 52 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | 4N+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1000x2000 | BA+PVC | 15,9 | 63 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 24,8 | 40 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 2В+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,0 | 1500x3000 | 4N+PVC | 35,7 | 28 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | BA+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | 4N+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1000x2000 | BA+PVC | 23,8 | 42 |
| AISI 430 | 1,5 | 1250x2500 | 2B+PVC | 37,2 | 26 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 2B | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 1,5 | 1500x3000 | 4N+PVC | 53,5 | 18 |
| AISI 430 | 10,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 356,8 | 2 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1000x2000 | BA | 31,7 | 31 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 2B | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | 4N+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1250x2500 | BA+PVC | 49,6 | 20 |
| AISI 430 | 2,0 | 1500x3000 | 2B+PVC | 71,4 | 14 |
| AISI 430 | 3,0 | 1000x2000 | 2B+PVC | 47,6 | 21 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | 2B+PVC | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 3,0 | 1250x2500 | NO1 | 74,3 | 13 |
| AISI 430 | 4,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 142,7 | 7 |
| AISI 430 | 4,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 63,4 | 15 |
| AISI 430 | 5,0 | 1250x2500 | NO1 EN10060 | 123,9 | 8 |
| AISI 430 | 5,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 178,4 | 5 |
| AISI 430 | 6,0 | 1000x2000 | NO1 EN10060 | 95,2 | 10 |
| AISI 430 | 6,0 | 1500x3000 | NO1 EN10060 | 214,1 | 4 |
Мобільний
Мобільний
Для шапки