Cold-Formed Angle EN 10162
Products: 12
Buy Cold-Formed Steel Angles at a Competitive Price
Cold-formed angle is a type of structural steel profile formed by two legs positioned perpendicularly to each other. These angles are manufactured in various sizes using high-quality steel grades. Given their size range (25-150 mm), metal angles do not impose heavy loads on the main elements of structures and buildings. While steel is the primary material, angles can also be made of plastic, composite alloys, and other materials.
Cold-Formed Equal Leg Angles Standards EN 10162
Technical specifications for cold-formed equal leg angles are regulated by EN 10162 (DSTU 2254-93 /GOST 19771-93). This standard applies to steel equal leg angles produced on roll-forming machines from cold-rolled and hot-rolled sheet metal. According to profiling accuracy, angles are classified as: A — High accuracy; B — Increased accuracy; V — Normal accuracy. Cold-formed equal leg angles are produced in lengths ranging from 3 to 12 meters.
| Product Name | Leg Width | Thickness | Radius | Weight 1 m | Meters per Ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Bent angle 36x36x3 | 36 mm | 3 mm | 4 mm | 1.569 kg | 637.2 m |
| Bent angle 40x40x2.5 | 40 mm | 2.5 mm | 3 mm | 1.485 kg | 673.3 m |
| Bent angle 40x40x3 | 40 mm | 3 mm | 4 mm | 1.758 kg | 568.9 m |
| Bent angle 50x50x3 | 50 mm | 3 mm | 4 mm | 2.229 kg | 448.7 m |
| Bent angle 50x50x4 | 50 mm | 4 mm | 6 mm | 2.907 kg | 344 m |
| Bent angle 60x60x3 | 60 mm | 3 mm | 4 mm | 2.7 kg | 370.4 m |
| Bent angle 60x60x4 | 60 mm | 4 mm | 6 mm | 3.535 kg | 282.9 m |
| Bent angle 70x70x4 | 70 mm | 4 mm | 6 mm | 4.163 kg | 240.2 m |
| Bent angle 80x80x3 | 80 mm | 3 mm | 4 mm | 3.642 kg | 274.6 m |
| Bent angle 80x80x4 | 80 mm | 4 mm | 6 mm | 4.791 kg | 208.7 m |
| Bent angle 80x80x5 | 80 mm | 5 mm | 7 mm | 5.924 kg | 168.8 m |
| Bent angle 80x80x6 | 80 mm | 6 mm | 9 mm | 7.011 kg | 142.6 m |
| Bent angle 80x80x7 | 80 mm | 7 mm | 9 mm | 8.113 kg | 123.3 m |
| Bent angle 100x100x4 | 100 mm | 4 mm | 6 mm | 6.047 kg | 165.4 m |
| Bent angle 100x100x5 | 100 mm | 5 mm | 7 mm | 7.494 kg | 133.4 m |
| Bent angle 100x100x6 | 100 mm | 6 mm | 9 mm | 8.895 kg | 112.4 m |
| Bent angle 100x100x7 | 100 mm | 7 mm | 9 mm | 10.31 kg | 96.99 m |
| Bent angle 120x120x5 | 120 mm | 5 mm | 7 mm | 9.064 kg | 110.3 m |
| Bent angle 120x120x6 | 120 mm | 6 mm | 9 mm | 10.78 kg | 92.77 m |
| Product Name | Leg Width | Thickness | Radius | Weight 1 m | Meters per Ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Bent angle 55x3 | 55 mm | 3 mm | 7 mm | 2.434 kg | 410.9 m |
| Bent angle 60x3 | 60 mm | 3 mm | 7 mm | 2.669 kg | 374.6 m |
| Bent angle 70x4 | 70 mm | 4 mm | 10 mm | 4.109 kg | 243.4 m |
| Bent angle 80x4 | 80 mm | 4 mm | 10 mm | 4.737 kg | 211.1 m |
| Bent angle 80x5 | 80 mm | 5 mm | 10 mm | 5.873 kg | 170.3 m |
| Bent angle 100x4 | 100 mm | 4 mm | 10 mm | 5.993 kg | 166.9 m |
| Bent angle 100x5 | 100 mm | 5 mm | 10 mm | 7.443 kg | 134.4 m |
| Bent angle 100x6 | 100 mm | 6 mm | 14 mm | 8.794 kg | 113.7 m |
| Bent angle 120x5 | 120 mm | 5 mm | 10 mm | 9.013 kg | 110.9 m |
| Bent angle 160x4 | 160 mm | 4 mm | 10 mm | 9.761 kg | 102.5 m |
Cold-Formed Unequal Leg Angles EN 10162
Technical specifications for cold-formed unequal leg angles are regulated by EN 10162 (DSTU 2255-93 /GOST 19772-93). This standard applies to unequal leg angles produced on roll-forming machines from cold-rolled and hot-rolled sheet metal. Lengths from 3 m to 12 m.
| Product Name | Larger Leg | Smaller Leg | Thickness | Radius | Weight 1 m | Meters per Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent angle 32x25x2 | 32 mm | 25 mm | 2 mm | 3 mm | 0.8365 kg | 1195 m |
| Bent angle 32x25x2.5 | 32 mm | 25 mm | 2.5 mm | 3 mm | 1.034 kg | 967.3 m |
| Bent angle 50x35x3.2 | 50 mm | 35 mm | 3.2 mm | 5 mm | 1.984 kg | 504.1 m |
| Bent angle 60x40x3 | 60 mm | 40 mm | 3 mm | 4 mm | 2.229 kg | 448.7 m |
| Bent angle 70x50x4 | 70 mm | 50 mm | 4 mm | 6 mm | 3.535 kg | 282.9 m |
| Bent angle 80x63x4 | 80 mm | 63 mm | 4 mm | 6 mm | 4.257 kg | 234.9 m |
| Bent angle 85x35x4 | 85 mm | 35 mm | 4 mm | 6 mm | 3.535 kg | 282.9 m |
| Bent angle 90x70x4 | 90 mm | 70 mm | 4 mm | 6 mm | 4.791 kg | 208.7 m |
| Bent angle 100x65x4 | 100 mm | 65 mm | 4 mm | 6 mm | 4.948 kg | 202.1 m |
| Bent angle 105x100x3 | 105 mm | 100 mm | 3 mm | 4 mm | 4.702 kg | 212.7 m |
| Bent angle 115x65x5 | 115 mm | 65 mm | 5 mm | 7 mm | 6.709 kg | 149.1 m |
| Bent angle 120x100x8 | 120 mm | 100 mm | 8 mm | 12 mm | 12.88 kg | 77.63 m |
| Bent angle 180x140x6 | 180 mm | 140 mm | 6 mm | 9 mm | 14.55 kg | 68.74 m |
| Product Name | Larger Leg | Smaller Leg | Thickness | Radius | Weight 1 m | Meters per Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent angle 40x25x2.5 | 40 mm | 25 mm | 2.5 mm | 6 mm | 1.165 kg | 858 m |
| Bent angle 70x50x4 | 70 mm | 50 mm | 4 mm | 10 mm | 3.481 kg | 287.3 m |
| Bent angle 85x67x4 | 85 mm | 67 mm | 4 mm | 10 mm | 4.485 kg | 222.9 m |
| Bent angle 90x70x4 | 90 mm | 70 mm | 4 mm | 10 mm | 4.737 kg | 211.1 m |
| Bent angle 110x90x5 | 110 mm | 90 mm | 5 mm | 10 mm | 7.443 kg | 134.4 m |
| Bent angle 115x65x5 | 115 mm | 65 mm | 5 mm | 10 mm | 6.658 kg | 150.2 m |
| Bent angle 147x125x8 | 147 mm | 125 mm | 8 mm | 20 mm | 15.93 kg | 62.77 m |
| Bent angle 152x100x5.5 | 152 mm | 100 mm | 5.5 mm | 12 mm | 10.37 kg | 96.44 m |
| Bent angle 155x100x6 | 155 mm | 100 mm | 6 mm | 14 mm | 11.38 kg | 87.84 m |
The edges of a cold-formed angle are positioned at an angle — equal and unequal types are available depending on the leg arrangement. The angle is manufactured through hot or cold rolling on specialized equipment, similar to sheet metal products. The convenience of using this product lies in its rounded edge. Structural steel or aluminum alloys are used as the primary materials. Angles are used for various construction purposes or as decorative elements. The main application is residential and industrial construction, specifically where high bending strength is required.
Modern technologies allow for the rapid production of cold-formed angles and cold-formed channels in various volumes. The length of the angles has small tolerances (no more than 0.75%), and the curvature coefficient is no higher than 0.4% of the total length.
Mobile
Mobile
Для шапки