The weight of sheet metal is one of the fundamental characteristics that affects the performance properties of the material. This parameter differs significantly between hot-rolled and cold-rolled steel, galvanized products, and material with a checkered surface.
The discrepancy between theoretical and actual weight is due to errors in the operation of rolling mills.
The mass of the finished product can be determined using special weighing equipment, tabular data, or manually for approximate calculations.
The method for determining weight is specified in contractual documents between the buyer and supplier.
The actual mass depends on the volume and density of the material, which vary with temperature changes. Therefore, for simplified calculations, the default values are 20°C temperature and steel density of 7850 kg/m³. Any discrepancy with tabular values is adjusted using a correction coefficient.
Sheet steel of grades 10–45 can vary in thickness from tens of micrometers to 3 mm.
GOST 19904 regulates the following parameters for sheet metal:
- thickness tolerances;
- width tolerances;
- length tolerances;
- mass tolerances.
Before making a purchase, it's necessary to account for deviations in overall dimensions from nominal values within acceptable tolerances. Thickness error is also standardized and affects the calculated weight per square meter of sheet.
Hot-rolled metal is produced using high-temperature processing and rolling methods. Its quality is strictly regulated by DSTU 8540 and GOST 19903.
Parameters of thin sheet steel are regulated by DSTU 2834 / GOST 16523. Thick sheet metal of general quality – by DSTU 8803, GOST 14637.
For galvanized metal, zinc coating density – 7.13 g/cm³ – must be considered when calculating weight. The steel grade also affects the weight. For standardized calculations, the assumed metal density is 7.85 t/m³.
Expanded sheet metal is about two-thirds lighter than solid sheet due to cuts and mesh structure. Its dimensions and weight are regulated by GOST 8706 / TU 36-26.11-5-89. Indicators for checkered sheet can be found in DSTU 8783 / GOST 8568.
How to Calculate the Weight of a Sheet Metal Using a Formula
Given the rectangular shape and steel density, the universal formula is used
Mt = s*A*B*7850
where s is thickness,
A and B are the width and length respectively.
In commerce, weight is usually expressed in tons. Therefore, the resulting weight in kilograms should be divided by 1000.
The physical and technical characteristics of materials are essential for determining the technological parameters of finished structures. Accurate calculations affect the service life and operating conditions. These figures help to properly calculate transport load during shipping and prevent unnecessary financial expenses.
UTMK Company offers a wide selection of metal products at bases in Kyiv, Dnipro, Poltava, and other cities. They also offer delivery across Europe from warehouses in Warsaw, Krakow, Lodz, Sofia, Varna, Plovdiv.
Our managers will help you choose the required metal and calculate its price and weight depending on the order volume.
| Name | Sheet Thickness/mm | Weight of 1 m² Sheet/kg |
|---|---|---|
| Steel Sheet 0.25 mm Cold-Rolled | 0.25 | 1.95 |
| Steel Sheet 0.28 mm Cold-Rolled | 0.28 | 2.18 |
| Steel Sheet 0.3 mm Cold-Rolled | 0.3 | 2.34 |
| Steel Sheet 0.35 mm Cold-Rolled | 0.35 | 2.73 |
| Steel Sheet 0.36 mm Cold-Rolled | 0.36 | 2.81 |
| Steel Sheet 0.4 mm Cold-Rolled | 0.4 | 3.12 |
| Steel Sheet 0.43 mm Cold-Rolled | 0.43 | 3.35 |
| Steel Sheet 0.45 mm Cold-Rolled | 0.45 | 3.51 |
| Steel Sheet 0.5 mm Cold-Rolled | 0.5 | 3.9 |
| Steel Sheet 0.55 mm Cold-Rolled | 0.55 | 4.29 |
| Steel Sheet 0.6 mm Cold-Rolled | 0.6 | 4.68 |
| Steel Sheet 0.65 mm Cold-Rolled | 0.65 | 5.07 |
| Steel Sheet 0.68 mm Cold-Rolled | 0.68 | 5.3 |
| Steel Sheet 0.7 mm Cold-Rolled | 0.7 | 5.46 |
| Steel Sheet 0.75 mm Cold-Rolled | 0.75 | 5.85 |
| Steel Sheet 0.78 mm Cold-Rolled | 0.78 | 6.08 |
| Steel Sheet 0.8 mm Cold-Rolled | 0.8 | 6.24 |
| Steel Sheet 0.85 mm Cold-Rolled | 0.85 | 6.63 |
| Steel Sheet 0.9 mm Cold-Rolled | 0.9 | 7.02 |
| Steel Sheet 0.95 mm Cold-Rolled | 0.95 | 7.41 |
| Steel Sheet 0.97 mm Cold-Rolled | 0.97 | 7.57 |
| Steel Sheet 0.98 mm Cold-Rolled | 0.98 | 7.64 |
| Steel Sheet 1 mm Cold-Rolled | 1 | 7.8 |
| Steel Sheet 1.1 mm Cold-Rolled | 1.1 | 8.58 |
| Steel Sheet 1.15 mm Cold-Rolled | 1.15 | 8.97 |
| Steel Sheet 1.17 mm Cold-Rolled | 1.17 | 9.13 |
| Steel Sheet 1.18 mm Cold-Rolled | 1.18 | 9.2 |
| Steel Sheet 1.2 mm Cold-Rolled | 1.2 | 9.36 |
| Steel Sheet 1.3 mm Cold-Rolled | 1.3 | 10.14 |
| Steel Sheet 1.35 mm Cold-Rolled | 1.35 | 10.53 |
| Steel Sheet 1.4 mm Cold-Rolled | 1.4 | 10.92 |
| Steel Sheet 1.45 mm Cold-Rolled | 1.45 | 11.31 |
| Steel Sheet 1.48 mm Cold-Rolled | 1.48 | 11.54 |
| Steel Sheet 1.5 mm Cold-Rolled | 1.5 | 11.7 |
| Steel Sheet 1.6 mm Cold-Rolled | 1.6 | 12.48 |
| Steel Sheet 1.7 mm Cold-Rolled | 1.7 | 13.26 |
| Steel Sheet 1.78 mm Cold-Rolled | 1.78 | 13.88 |
| Steel Sheet 1.8 mm Cold-Rolled | 1.8 | 14.04 |
| Steel Sheet 1.9 mm Cold-Rolled | 1.9 | 14.82 |
| Steel Sheet 1.95 mm Cold-Rolled | 1.95 | 15.21 |
| Steel Sheet 1.98 mm Cold-Rolled | 1.98 | 15.44 |
| Steel Sheet 2 mm Cold-Rolled | 2 | 15.6 |
| Steel Sheet 2.2 mm Cold-Rolled | 2.2 | 17.16 |
| Steel Sheet 2.3 mm Cold-Rolled | 2.3 | 17.94 |
| Steel Sheet 2.45 mm Cold-Rolled | 2.45 | 19.11 |
| Steel Sheet 2.48 mm Cold-Rolled | 2.48 | 19.34 |
| Steel Sheet 2.5 mm Cold-Rolled | 2.5 | 19.5 |
| Steel Sheet 2.7 mm Cold-Rolled | 2.7 | 21.06 |
| Steel Sheet 2.8 mm Cold-Rolled | 2.8 | 21.84 |
| Steel Sheet 2.95 mm Cold-Rolled | 2.95 | 23.01 |
| Steel Sheet 2.98 mm Cold-Rolled | 2.98 | 23.24 |
| Steel Sheet 3 mm Cold-Rolled | 3 | 23.4 |
| Steel Sheet 3.5 mm Cold-Rolled | 3.5 | 27.3 |
| Steel Sheet 4 mm Cold-Rolled | 4 | 31.2 |
| Steel Sheet 0.19 mm Galvanized | 0.19 | 1.54 |
| Steel Sheet 0.2 mm Galvanized | 0.2 | 1.62 |
| Steel Sheet 0.22 mm Galvanized | 0.22 | 1.78 |
| Steel Sheet 0.23 mm Galvanized | 0.23 | 1.86 |
| Steel Sheet 0.24 mm Galvanized | 0.24 | 1.94 |
| Steel Sheet 0.25 mm Galvanized | 0.25 | 2.02 |
| Steel Sheet 0.3 mm Galvanized | 0.3 | 2.43 |
| Steel Sheet 0.33 mm Galvanized | 0.33 | 2.67 |
| Steel Sheet 0.35 mm Galvanized | 0.35 | 2.83 |
| Steel Sheet 0.38 mm Galvanized | 0.38 | 3.07 |
| Steel Sheet 0.4 mm Galvanized | 0.4 | 3.23 |
| Steel Sheet 0.43 mm Galvanized | 0.43 | 3.48 |
| Steel Sheet 0.45 mm Galvanized | 0.45 | 3.64 |
| Steel Sheet 0.47 mm Galvanized | 0.47 | 3.8 |
| Steel Sheet 0.5 mm Galvanized | 0.5 | 4.04 |
| Steel Sheet 0.53 mm Galvanized | 0.53 | 4.29 |
| Steel Sheet 0.55 mm Galvanized | 0.55 | 4.45 |
| Steel Sheet 0.6 mm Galvanized | 0.6 | 4.85 |
| Steel Sheet 0.65 mm Galvanized | 0.65 | 5.26 |
| Steel Sheet 0.7 mm Galvanized | 0.7 | 5.66 |
| Steel Sheet 0.73 mm Galvanized | 0.73 | 5.9 |
| Steel Sheet 0.75 mm Galvanized | 0.75 | 6.06 |
| Steel Sheet 0.8 mm Galvanized | 0.8 | 6.47 |
| Steel Sheet 0.85 mm Galvanized | 0.85 | 6.87 |
| Steel Sheet 0.88 mm Galvanized | 0.88 | 7.12 |
| Steel Sheet 0.9 mm Galvanized | 0.9 | 7.28 |
| Steel Sheet 0.95 mm Galvanized | 0.95 | 7.68 |
| Steel Sheet 0.97 mm Galvanized | 0.97 | 7.84 |
| Steel Sheet 1 mm Galvanized | 1 | 8.09 |
| Steel Sheet 1.05 mm Galvanized | 1.05 | 8.49 |
| Steel Sheet 1.1 mm Galvanized | 1.1 | 8.89 |
| Steel Sheet 1.15 mm Galvanized | 1.15 | 9.3 |
| Steel Sheet 1.2 mm Galvanized | 1.2 | 9.7 |
| Steel Sheet 1.25 mm Galvanized | 1.25 | 10.1 |
| Steel Sheet 1.3 mm Galvanized | 1.3 | 10.5 |
| Steel Sheet 1.35 mm Galvanized | 1.35 | 10.9 |
| Steel Sheet 1.4 mm Galvanized | 1.4 | 11.3 |
| Steel Sheet 1.45 mm Galvanized | 1.45 | 11.7 |
| Steel Sheet 1.5 mm Galvanized | 1.5 | 12.1 |
| Steel Sheet 1.6 mm Galvanized | 1.6 | 12.9 |
| Steel Sheet 1.64 mm Galvanized | 1.64 | 13.3 |
| Steel Sheet 1.7 mm Galvanized | 1.7 | 13.7 |
| Steel Sheet 1.73 mm Galvanized | 1.73 | 14 |
| Steel Sheet 1.75 mm Galvanized | 1.75 | 14.1 |
| Steel Sheet 1.8 mm Galvanized | 1.8 | 14.6 |
| Steel Sheet 1.85 mm Galvanized | 1.85 | 15 |
| Steel Sheet 1.9 mm Galvanized | 1.9 | 15.4 |
| Steel Sheet 1.95 mm Galvanized | 1.95 | 15.8 |
| Steel Sheet 2 mm Galvanized | 2 | 16.2 |
| Steel Sheet 2.3 mm Galvanized | 2.3 | 18.6 |
| Steel Sheet 2.5 mm Galvanized | 2.5 | 20.2 |
| Steel Sheet 3 mm Galvanized | 3 | 24.3 |
| Steel Sheet 3.5 mm Galvanized | 3.5 | 28.3 |
| Steel Sheet 4 mm Galvanized | 4 | 32.3 |
| Steel Sheet 1 mm Hot-Rolled | 1 | 7.8 |
| Steel Sheet 1.2 mm Hot-Rolled | 1.2 | 9.36 |
| Steel Sheet 1.3 mm Hot-Rolled | 1.3 | 10.14 |
| Steel Sheet 1.4 mm Hot-Rolled | 1.4 | 10.92 |
| Steel Sheet 1.5 mm Hot-Rolled | 1.5 | 11.7 |
| Steel Sheet 1.8 mm Hot-Rolled | 1.8 | 14.04 |
| Steel Sheet 1.9 mm Hot-Rolled | 1.9 | 14.82 |
| Steel Sheet 2 mm Hot-Rolled | 2 | 15.6 |
| Steel Sheet 2.2 mm Hot-Rolled | 2.2 | 17.16 |
| Steel Sheet 2.5 mm Hot-Rolled | 2.5 | 19.5 |
| Steel Sheet 2.8 mm Hot-Rolled | 2.8 | 21.84 |
| Steel Sheet 3 mm Hot-Rolled | 3 | 23.4 |
| Steel Sheet 3.2 mm Hot-Rolled | 3.2 | 24.96 |
| Steel Sheet 3.5 mm Hot-Rolled | 3.5 | 27.3 |
| Steel Sheet 3.7 mm Hot-Rolled | 3.7 | 28.86 |
| Steel Sheet 3.75 mm Hot-Rolled | 3.75 | 29.25 |
| Steel Sheet 3.9 mm Hot-Rolled | 3.9 | 30.42 |
| Steel Sheet 4 mm Hot-Rolled | 4 | 31.2 |
| Steel Sheet 4.2 mm Hot-Rolled | 4.2 | 32.76 |
| Steel Sheet 4.5 mm Hot-Rolled | 4.5 | 35.1 |
| Steel Sheet 4.75 mm Hot-Rolled | 4.75 | 37.05 |
| Steel Sheet 5 mm Hot-Rolled | 5 | 39 |
| Steel Sheet 5.5 mm Hot-Rolled | 5.5 | 42.9 |
| Steel Sheet 6 mm Hot-Rolled | 6 | 46.8 |
| Steel Sheet 6.5 mm Hot-Rolled | 6.5 | 51 |
| Steel Sheet 7 mm Hot-Rolled | 7 | 55 |
| Steel Sheet 7.5 mm Hot-Rolled | 7.5 | 59 |
| Steel Sheet 7.8 mm Hot-Rolled | 7.8 | 61 |
| Steel Sheet 8 mm Hot-Rolled | 8 | 62 |
| Steel Sheet 9 mm Hot-Rolled | 9 | 70 |
| Steel Sheet 10 mm Hot-Rolled | 10 | 78 |
| Steel Sheet 11 mm Hot-Rolled | 11 | 86 |
| Steel Sheet 12 mm Hot-Rolled | 12 | 94 |
| Steel Sheet 13 mm Hot-Rolled | 13 | 101 |
| Steel Sheet 14 mm Hot-Rolled | 14 | 109 |
| Steel Sheet 15 mm Hot-Rolled | 15 | 117 |
| Steel Sheet 16 mm Hot-Rolled | 16 | 125 |
| Steel Sheet 18 mm Hot-Rolled | 18 | 140 |
| Steel Sheet 19 mm Hot-Rolled | 19 | 148 |
| Steel Sheet 20 mm Hot-Rolled | 20 | 156 |
| Steel Sheet 21 mm Hot-Rolled | 21 | 164 |
| Steel Sheet 22 mm Hot-Rolled | 22 | 172 |
| Steel Sheet 24 mm Hot-Rolled | 24 | 187 |
| Steel Sheet 25 mm Hot-Rolled | 25 | 195 |
| Steel Sheet 26 mm Hot-Rolled | 26 | 203 |
| Steel Sheet 27 mm Hot-Rolled | 27 | 211 |
| Steel Sheet 28 mm Hot-Rolled | 28 | 218 |
| Steel Sheet 30 mm Hot-Rolled | 30 | 234 |
| Steel Sheet 32 mm Hot-Rolled | 32 | 250 |
| Steel Sheet 34 mm Hot-Rolled | 34 | 265 |
| Steel Sheet 35 mm Hot-Rolled | 35 | 273 |
| Steel Sheet 36 mm Hot-Rolled | 36 | 281 |
| Steel Sheet 40 mm Hot-Rolled | 40 | 312 |
| Steel Sheet 42 mm Hot-Rolled | 42 | 328 |
| Steel Sheet 45 mm Hot-Rolled | 45 | 351 |
| Steel Sheet 48 mm Hot-Rolled | 48 | 374 |
| Steel Sheet 50 mm Hot-Rolled | 50 | 390 |
| Steel Sheet 55 mm Hot-Rolled | 55 | 429 |
| Steel Sheet 60 mm Hot-Rolled | 60 | 468 |
| Steel Sheet 65 mm Hot-Rolled | 65 | 507 |
| Steel Sheet 70 mm Hot-Rolled | 70 | 546 |
| Steel Sheet 75 mm Hot-Rolled | 75 | 585 |
| Steel Sheet 80 mm Hot-Rolled | 80 | 624 |
| Steel Sheet 85 mm Hot-Rolled | 85 | 663 |
| Steel Sheet 90 mm Hot-Rolled | 90 | 702 |
| Steel Sheet 100 mm Hot-Rolled | 100 | 780 |
| Steel Sheet 105 mm Hot-Rolled | 105 | 819 |
| Steel Sheet 110 mm Hot-Rolled | 110 | 858 |
| Steel Sheet 120 mm Hot-Rolled | 120 | 936 |
| Steel Sheet 125 mm Hot-Rolled | 125 | 975 |
| Steel Sheet 130 mm Hot-Rolled | 130 | 1014 |
| Steel Sheet 140 mm Hot-Rolled | 140 | 1092 |
| Steel Sheet 150 mm Hot-Rolled | 150 | 1170 |
| Steel Sheet 160 mm Hot-Rolled | 160 | 1248 |
| Steel Sheet 170 mm Hot-Rolled | 170 | 1326 |
| Steel Sheet 200 mm Hot-Rolled | 200 | 1560 |
| Steel Sheet 210 mm Hot-Rolled | 210 | 1638 |
| Steel Sheet 220 mm Hot-Rolled | 220 | 1716 |
| Steel Sheet 230 mm Hot-Rolled | 230 | 1794 |
| Steel Sheet 240 mm Hot-Rolled | 240 | 1872 |
| Steel Sheet 2.5 mm Checkered | 2.5 | 20.1 |
| Steel Sheet 3 mm Checkered | 3 | 24.2 |
| Steel Sheet 3.75 mm Checkered | 3.75 | 29.25 |
| Steel Sheet 4 mm Checkered | 4 | 32.2 |
| Steel Sheet 4.75 mm Checkered | 4.75 | 37.05 |
| Steel Sheet 5 mm Checkered | 5 | 40.5 |
| Steel Sheet 6 mm Checkered | 6 | 48.5 |
| Steel Sheet 7 mm Checkered | 7 | 55 |
| Steel Sheet 8 mm Checkered | 8 | 64.9 |
| Steel Sheet 10 mm Checkered | 10 | 80.9 |
| Steel Sheet 12 mm Checkered | 12 | 96.8 |
Mobile
Mobile
Для шапки