Weight of steel bends (elbows) in UTMK

June 18, 2024 | Views: 397 |

 

Weight of steel bends (elbows) in UTMK

Size Weight, kg
1 90° bend 21x2.5 mm (DN 15) 0,05
2 90° bend 26x2.5 mm (DN 20) 0,08
3 90° bend 33x2.5 mm (DN 25) 0,12
4 90° bend 42x2.5 mm (DN 32) 0,19
5 90° bend 48x2.5 mm (DN 40) 0,25
6 Bend 90° 45x2,5 mm GOST 17375 0,19
7 Bend 90° 45x4 mm GOST 17375 0,28
8 Bend 90° 57x3 mm GOST 17375 0,50
9 Bend 90° 57x4 mm GOST 17375 0,70
10 Bend 90° 57x5 mm GOST 17375 0,80
11 90° bend 57x6 mm  GOST 17375 1,00
12 Bend 90° 60x3 mm  GOST 17375 0,47
13 Bend 90° 60x4 mm  GOST 17375 0,67
14 Bend 90° 60x5 mm  GOST 17375 0,85
15 Bend 90° 60x6 mm  GOST 17375 1,02
16 Bend 90° 76x3,5 mm GOST 17375 1,00
17 Bend 90° 76x4 mm GOST 17375 1,10
18 Bend 90° 76x5 mmGOST 17375 1,40
19 Bend 90° 76x6 mm  GOST 17375 1,70
20 90° bend 76x8 mm  GOST 17375 2,20
21 Bend 90° 76x10 mm  GOST 17375 2,50
22 Bend 90° 89x3,5 mm GOST 17375 1,40
23 Bend 90° 89x4 mm GOST 17375 1,50
24 Bend 90° 89x5 mm  GOST 17375 1,90
25 Bend 90° 89x6 mm  GOST 17375 2,14
26 Bend 90° 89x8 mm GOST 17375 2,79
27 Bend 90° 89x10 mm GOST 17375 3,30
28 Bend 90° 89x12 mm GOST 17375 4,20
29 Bend 90° 108x3,5 mm GOST 17375 2,20
30 Bend 90° 108x4 mm GOST 17375 2,50
31 Bend 90° 108x5 mm GOST 17375 2,70
32 Bend 90° 108x6 mm GOST 17375 3,16
33 Bend 90° 108x8 mm  GOST 17375 4,50
34 Bend 90° 108x10 mm  GOST 17375 5,80
35 Bend 90° 108x12 mm  GOST 17375 7,00
36 Bend 90° 114x4mm GOST 17375 2,60
37 90° bend 114x6 mm GOST 17375 3,53
38 90° bend 114x8 mm GOST 17375 4,65
39 90° bend 114x10 mm GOST 17375 6,10
40 90° bend 114x12 mm GOST 17375 7,30
41 Bend 90° 133x4 mm GOST 17375 3,80
42 Bend 90° 133x5 mm  GOST 17375 4,80
43 Bend 90° 133x6 mm  GOST 17375 5,12
44 Bend 90° 133x8 mm  GOST 17375 7,50
45 Bend 90° 133x10 mm  GOST 17375 9,10
46 Bend 90° 133x12 mm GOST 17375 11,00
47 Bend 90° 159x4 mm  GOST 17375 5,50
48 Bend 90° 159x6 mm GOST 17375 8,10
49 Bend 90° 159x8 mm  GOST 17375 10,23
50 Bend 90° 159x10 mm  GOST 17375 12,09
51 Bend 90° 159x12 mm  GOST 17375 16,00
52 Bend 90° 168x4 mm  GOST 17375 5,39
53 Bend 90° 168x6 mm GOST 17375 7,44
54 Bend 90° 168x8 mm  GOST 17375 9,30
55 Bend 90° 168x10 mm  GOST 17375 14,00
56 Bend 90° 168x12 mm  GOST 17375 16,00
57 Bend 90° 219x6 mm  GOST 17375 13,95
58 Bend 90° 219x8 mm  GOST 17375 18,60
59 Bend 90° 219x10 mm  GOST 17375 23,25
60 Bend 90° 219x12 mm  GOST 17375 26,97
61 Bend 90° 219x14 mm  GOST 17375 34
62 Bend 90° 273x6 mm  GOST 17375  21,39
63 90° bend 273x8 mm  GOST 17375 28,83
64 90° bend 273x10 mm  GOST 17375 36,27
65 90° bend 273x12 mm  GOST 17375 44,08
66 90° bend 273x14 mm  GOST 17375 54
67 Bend 90° 325x8 mm GOST 17375 41
68 Bend 90° 325x10 mm  GOST 17375 56
69 Bend 90° 325x12 mm  GOST 17375 60,45
70 Bend 90° 325x14 mm  GOST 17375 77
71 Bend 90° 377x8 mm GOST 17375 55,8
72 Bend 90° 377x10 mm  GOST 17375 69,75
73 Bend 90° 426x8 mm  GOST 17375 78
74 Bend 90° 426x10 mm GOST 17375 97
75 Bend 90° 426x12 mm  GOST 17375 117
76 Bend 90° 530x8 mm GOST 30753 76,26
77 Bend 90° 530x10 mm GOST 30753 102
78 Bend 90° 530x12 mm GOST 30753 164,7
79 Bend 90° 630x8 mm GOST 30753 107,58
80 Bend 90° 630x10 mm GOST 30753 135,78
81 Bend 90° 630x12 mm GOST 30753 234,9
82 Bend 45° 159x6 mm  GOST 17375 4,0538
83 Bend 45° 219x6 mm  GOST 17375 7,5
84 Bend 45° 219x8 mm  GOST 17375 10
85 Bend 45° 273x6 mm  GOST 17375 11,5
86 Bend 45° 273x8 mm  GOST 17375 15,5
87 Bend 45° 273x10 mm  GOST 17375 20
88 Bend 45° 325x8 mm GOST 17375 22,5
89 Bend 45° 325x10 mm  GOST 17375 28
90 Bend 45° 377x8 mm GOST 17375 34
91 Bend 60° 159x6 mm  GOST 17375 5,4
92 Bend 60° 219x6 mm  GOST 17375 10
93 Bend 60° 219x8 mm  GOST 17375 13
94 Bend 60° 273x6 mm  GOST 17375 18
95 Bend 60° 273x8 mm  GOST 17375 21
96 Bend 60° 273x10 mm  GOST 17375 26


Steel supply Kiev - Head office Kyiv, Verkhovnoi Rady Blvd 34

City Phone

Steel supply in Dnipro Bogdan Khmelnitsky Ave 122, Dnipropetrovs'k

City Phone

Mobile

Steel supply Kiev Budindustrii St 7, Kyiv
Steel supply in Boryspil Hlibova St 7, Boryspil', Kyivs'ka oblast
Steel supply in Chernivtsi вулиця Галицький Шлях, 46в, Чернівці, Чернівецька область, Україна

Mobile

Steel supply in Zaporozhye Крива бухта 2 , Запоріжжя, Запорізька область, Україна

Mobile

Steel supply in Kherson Херсон, Херсонська область, Україна николаевское шоссе 5 км

Mobile

Steel supply in Odessa Одесса, Одесская область, Украина

Mobile

Steel supply in Cherkassy Черкассы, Черкасская область, Украина

Mobile

Для шапки

E-mail

Steel supply in Sofia Orlandovci, ulitsa prof. Ivan Georgov 16, Sofia

Mobile

E-mail